geoborders.org

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 15:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 10906
File 8831
Totale Pagine 1107
Totale Visite 480
KBytes 166967
Nomi di Host 702
URL 434
Referrer 94
Browser 312
. Media Max
Contatti Orari 14 431
Contatti Giornalieri 351 990
File Giornalieri 284 655
Pagine Giornaliere 35 154
Host Giornaliere 22 55
Visite Giornaliere 15 29
KBytes Giornalieri 5386 12667
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 80.97% 8831
Code 206 - Contenuto Parziale 0.54% 59
Code 302 - Trovato 8.79% 959
Code 304 - Non Modificato 9.68% 1056
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.01% 1

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 396 3.63% 373 4.22% 21 1.90% 7 1.46% 10 1.42% 12667 7.59%
2 191 1.75% 154 1.74% 29 2.62% 22 4.58% 31 4.42% 3366 2.02%
3 456 4.18% 412 4.67% 27 2.44% 20 4.17% 37 5.27% 5368 3.21%
4 382 3.50% 325 3.68% 39 3.52% 24 5.00% 44 6.27% 5930 3.55%
5 674 6.18% 567 6.42% 59 5.33% 28 5.83% 54 7.69% 10159 6.08%
6 520 4.77% 400 4.53% 115 10.39% 29 6.04% 46 6.55% 9129 5.47%
7 628 5.76% 314 3.56% 26 2.35% 13 2.71% 34 4.84% 7332 4.39%
8 681 6.24% 603 6.83% 40 3.61% 19 3.96% 31 4.42% 8793 5.27%
9 270 2.48% 226 2.56% 28 2.53% 24 5.00% 41 5.84% 3132 1.88%
10 222 2.04% 181 2.05% 50 4.52% 25 5.21% 45 6.41% 3598 2.16%
11 216 1.98% 183 2.07% 25 2.26% 18 3.75% 27 3.85% 2945 1.76%
12 373 3.42% 316 3.58% 33 2.98% 13 2.71% 26 3.70% 7373 4.42%
13 174 1.60% 147 1.66% 40 3.61% 17 3.54% 29 4.13% 3415 2.05%
14 124 1.14% 91 1.03% 14 1.26% 10 2.08% 25 3.56% 2159 1.29%
15 206 1.89% 166 1.88% 28 2.53% 19 3.96% 34 4.84% 2282 1.37%
16 165 1.51% 129 1.46% 20 1.81% 11 2.29% 32 4.56% 2883 1.73%
17 275 2.52% 238 2.70% 23 2.08% 11 2.29% 29 4.13% 4038 2.42%
18 737 6.76% 655 7.42% 56 5.06% 11 2.29% 28 3.99% 11687 7.00%
19 221 2.03% 187 2.12% 14 1.26% 8 1.67% 21 2.99% 1987 1.19%
20 306 2.81% 283 3.20% 154 13.91% 13 2.71% 34 4.84% 8137 4.87%
21 185 1.70% 155 1.76% 18 1.63% 16 3.33% 32 4.56% 3269 1.96%
22 427 3.92% 255 2.89% 29 2.62% 13 2.71% 41 5.84% 4816 2.88%
23 231 2.12% 202 2.29% 12 1.08% 10 2.08% 31 4.42% 3373 2.02%
24 162 1.49% 145 1.64% 34 3.07% 7 1.46% 18 2.56% 2685 1.61%
25 356 3.26% 328 3.71% 20 1.81% 10 2.08% 21 2.99% 5361 3.21%
26 324 2.97% 291 3.30% 12 1.08% 12 2.50% 39 5.56% 3965 2.37%
27 301 2.76% 282 3.19% 13 1.17% 7 1.46% 47 6.70% 6218 3.72%
28 232 2.13% 210 2.38% 12 1.08% 12 2.50% 32 4.56% 3203 1.92%
29 83 0.76% 65 0.74% 12 1.08% 8 1.67% 23 3.28% 2103 1.26%
30 398 3.65% 313 3.54% 22 1.99% 17 3.54% 42 5.98% 6895 4.13%
31 990 9.08% 635 7.19% 82 7.41% 26 5.42% 55 7.83% 8700 5.21%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 3 110 1.01% 1 57 0.65% 1 58 5.24% 59 1815 1.09%
1 9 304 2.79% 8 248 2.81% 1 33 2.98% 215 6655 3.99%
2 11 365 3.35% 9 307 3.48% 1 32 2.89% 395 12242 7.33%
3 1 37 0.34% 0 11 0.12% 0 11 0.99% 10 302 0.18%
4 2 65 0.60% 1 36 0.41% 0 18 1.63% 13 392 0.23%
5 8 274 2.51% 7 240 2.72% 0 26 2.35% 105 3247 1.94%
6 1 55 0.50% 0 15 0.17% 0 15 1.36% 14 449 0.27%
7 3 97 0.89% 2 63 0.71% 0 22 1.99% 31 960 0.58%
8 7 218 2.00% 6 187 2.12% 1 38 3.43% 100 3094 1.85%
9 17 527 4.83% 15 478 5.41% 0 29 2.62% 233 7211 4.32%
10 23 736 6.75% 18 564 6.39% 1 50 4.52% 237 7361 4.41%
11 8 277 2.54% 6 208 2.36% 1 52 4.70% 128 3981 2.38%
12 11 369 3.38% 9 298 3.37% 1 49 4.43% 163 5040 3.02%
13 23 721 6.61% 19 590 6.68% 1 49 4.43% 286 8852 5.30%
14 30 933 8.55% 25 786 8.90% 1 38 3.43% 510 15822 9.48%
15 35 1098 10.07% 32 1004 11.37% 6 205 18.52% 599 18579 11.13%
16 23 741 6.79% 22 688 7.79% 1 34 3.07% 364 11286 6.76%
17 28 872 8.00% 20 640 7.25% 1 60 5.42% 313 9702 5.81%
18 16 507 4.65% 13 422 4.78% 0 25 2.26% 256 7935 4.75%
19 17 544 4.99% 14 459 5.20% 1 35 3.16% 285 8842 5.30%
20 25 783 7.18% 19 591 6.69% 1 52 4.70% 545 16890 10.12%
21 27 851 7.80% 20 627 7.10% 1 50 4.52% 382 11841 7.09%
22 11 358 3.28% 9 302 3.42% 3 102 9.21% 129 3994 2.39%
23 2 64 0.59% 0 10 0.11% 0 24 2.17% 15 473 0.28%

Top 30 di 434 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 194 1.78% 324 0.19% /favicon.ico
2 156 1.43% 2876 1.72% /
3 52 0.48% 10469 6.27% /APPUNTI PATENTE BE.pdf
4 44 0.40% 1562 0.94% /regolamento.htm
5 40 0.37% 377 0.23% /avvisi_importanti.htm
6 34 0.31% 329 0.20% /bancadati.htm
7 32 0.29% 428 0.26% /cavalli.htm
8 32 0.29% 170 0.10% /search.htm
9 30 0.28% 286 0.17% /tvcc.htm
10 25 0.23% 274 0.16% /cavalieri.htm
11 25 0.23% 162 0.10% /team.htm
12 24 0.22% 177 0.11% /negozi.htm
13 23 0.21% 420 0.25% /concorsi.htm
14 21 0.19% 350 0.21% /federazioni.htm
15 20 0.18% 151 0.09% /centri_ippici.htm
16 19 0.17% 97 0.06% /stages.htm
17 18 0.17% 200 0.12% /foto_gallery.htm
18 18 0.17% 87 0.05% /maneggio.htm
19 18 0.17% 184 0.11% /toc.htm
20 15 0.14% 117 0.07% /video.htm
21 14 0.13% 121 0.07% /alessandro_carcassi.htm
22 14 0.13% 74 0.04% /csi_derby_italia_2005.htm
23 14 0.13% 110 0.07% /tornado.htm
24 14 0.13% 66 0.04% /vinovo.htm
25 13 0.12% 137 0.08% /allevamento.htm
26 12 0.11% 118 0.07% /carolina_cabona.htm
27 12 0.11% 88 0.05% /csi_giubiasco_2005.htm
28 12 0.11% 149 0.09% /gelida.htm
29 12 0.11% 96 0.06% /linda_olivi.htm
30 12 0.11% 117 0.07% /tocaja.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 434 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 52 0.48% 10469 6.27% /APPUNTI PATENTE BE.pdf
2 156 1.43% 2876 1.72% /
3 44 0.40% 1562 0.94% /regolamento.htm
4 9 0.08% 808 0.48% /stats/webalizer/usage_200909.html
5 6 0.06% 465 0.28% /stats/webalizer/usage_200905.html
6 32 0.29% 428 0.26% /cavalli.htm
7 23 0.21% 420 0.25% /concorsi.htm
8 40 0.37% 377 0.23% /avvisi_importanti.htm
9 3 0.03% 355 0.21% /stats/webalizer/usage_200910.html
10 3 0.03% 352 0.21% /stats/webalizer/usage_200911.html

Top 10 di 113 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 156 1.43% 151 18.02% /
2 44 0.40% 43 5.13% /regolamento.htm
3 40 0.37% 34 4.06% /avvisi_importanti.htm
4 34 0.31% 34 4.06% /bancadati.htm
5 32 0.29% 25 2.98% /search.htm
6 24 0.22% 22 2.63% /negozi.htm
7 14 0.13% 19 2.27% /alessandro_carcassi.htm
8 30 0.28% 19 2.27% /tvcc.htm
9 18 0.17% 18 2.15% /toc.htm
10 14 0.13% 16 1.91% /tornado.htm

Top 10 di 113 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 156 1.43% 128 16.04% /
2 44 0.40% 36 4.51% /regolamento.htm
3 32 0.29% 30 3.76% /search.htm
4 40 0.37% 28 3.51% /avvisi_importanti.htm
5 34 0.31% 25 3.13% /bancadati.htm
6 24 0.22% 24 3.01% /negozi.htm
7 30 0.28% 22 2.76% /tvcc.htm
8 14 0.13% 19 2.38% /alessandro_carcassi.htm
9 18 0.17% 15 1.88% /toc.htm
10 20 0.18% 14 1.75% /centri_ippici.htm

Top 30 di 702 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3764 34.51% 3369 38.15% 56458 33.81% 44 9.17% telecomitalia.it
2 894 8.20% 818 9.26% 12166 7.29% 8 1.67% vodafone.it
3 746 6.84% 94 1.06% 5576 3.34% 173 36.04% msn.com
4 570 5.23% 468 5.30% 7871 4.71% 6 1.25% fastwebnet.it
5 431 3.95% 382 4.33% 8410 5.04% 1 0.21% host34-197-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it
6 404 3.70% 303 3.43% 5243 3.14% 5 1.04% eutelia.it
7 379 3.48% 211 2.39% 4918 2.95% 1 0.21% 81-235-216-164-no113.tbcn.telia.com
8 379 3.48% 211 2.39% 4918 2.95% 1 0.21% telia.com
9 304 2.79% 153 1.73% 1790 1.07% 1 0.21% 95.74.202.212
10 275 2.52% 265 3.00% 3825 2.29% 4 0.83% digiweb.ie
11 275 2.52% 265 3.00% 3825 2.29% 4 0.83% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
12 271 2.48% 210 2.38% 2875 1.72% 1 0.21% net-188-217-152-2.cust.dsl.vodafone.it
13 266 2.44% 170 1.93% 2741 1.64% 41 8.54% googlebot.com
14 242 2.22% 112 1.27% 589 0.35% 1 0.21% host160-61-dynamic.232-95-r.retail.telecomitalia.it
15 237 2.17% 228 2.58% 6981 4.18% 4 0.83% tiscali.it
16 223 2.04% 202 2.29% 2956 1.77% 1 0.21% host170-31-static.91-82-b.business.telecomitalia.it
17 221 2.03% 210 2.38% 2658 1.59% 1 0.21% net-93-148-223-62.t2.dsl.vodafone.it
18 219 2.01% 126 1.43% 845 0.51% 1 0.21% 85-18-47-246.ip.fastwebnet.it
19 205 1.88% 196 2.22% 2625 1.57% 1 0.21% host147-224-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
20 200 1.83% 190 2.15% 6242 3.74% 1 0.21% 109.115.13.232
21 185 1.70% 89 1.01% 1475 0.88% 2 0.42% ip-85-126.sn2.eutelia.it
22 174 1.60% 167 1.89% 2216 1.33% 1 0.21% 93.37.65.146
23 167 1.53% 162 1.83% 2768 1.66% 1 0.21% host8-56-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
24 162 1.49% 157 1.78% 1657 0.99% 3 0.62% net24.it
25 161 1.48% 154 1.74% 1062 0.64% 1 0.21% host4-118-static.25-87-b.business.telecomitalia.it
26 144 1.32% 144 1.63% 3654 2.19% 2 0.42% shiny.it
27 143 1.31% 93 1.05% 597 0.36% 2 0.42% 109.73.87.136
28 140 1.28% 140 1.59% 3603 2.16% 1 0.21% orione.shiny.it
29 122 1.12% 106 1.20% 3784 2.27% 1 0.21% 94.163.8.159
30 102 0.94% 93 1.05% 523 0.31% 1 0.21% host191-162-dynamic.42-79-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 702 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3764 34.51% 3369 38.15% 56458 33.81% 44 9.17% telecomitalia.it
2 894 8.20% 818 9.26% 12166 7.29% 8 1.67% vodafone.it
3 431 3.95% 382 4.33% 8410 5.04% 1 0.21% host34-197-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it
4 570 5.23% 468 5.30% 7871 4.71% 6 1.25% fastwebnet.it
5 237 2.17% 228 2.58% 6981 4.18% 4 0.83% tiscali.it
6 200 1.83% 190 2.15% 6242 3.74% 1 0.21% 109.115.13.232
7 746 6.84% 94 1.06% 5576 3.34% 173 36.04% msn.com
8 404 3.70% 303 3.43% 5243 3.14% 5 1.04% eutelia.it
9 82 0.75% 79 0.89% 5077 3.04% 1 0.21% 93.37.64.173
10 379 3.48% 211 2.39% 4918 2.95% 1 0.21% 81-235-216-164-no113.tbcn.telia.com

Top 30 di 94 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1833 16.81% - (Direct Request)
2 202 1.85% http://horsepassion.forumfree.it/
3 145 1.33% http://fk-in-f132.1e100.net/search
4 87 0.80% http://images.google.it/imgres
5 80 0.73% http://www.google.it/search
6 36 0.33% http://www.google.it/url
7 20 0.18% http://shortmart.com/u71h75h5xn.html
8 13 0.12% http://image.baidu.jp
9 11 0.10% http://www.bing.com/search
10 4 0.04% http://images.google.ca/images
11 3 0.03% http://micciugo.typepad.com/blog/
12 3 0.03% http://www.123people.it/ext/frm
13 3 0.03% http://www.24hourmedications.com
14 3 0.03% http://www.comicbookcharacters.info
15 3 0.03% http://www.comicbookshop.info
16 3 0.03% http://www.impotencysite.info
17 3 0.03% http://www.myblogentry.info
18 3 0.03% http://www.mypharmacyonline.info
19 3 0.03% http://www.online-pharmacy-123.com
20 3 0.03% http://www.onlinepharmacysite.info
21 2 0.02% http://hombak.de/Hombak_Site_GB/frames.htm
22 2 0.02% http://it.ask.com/web
23 2 0.02% http://pesquisa.sapo.pt/
24 2 0.02% http://search.magentic.com/
25 2 0.02% http://ugomicci.blogspot.com/
26 2 0.02% http://ugomicci.blogspot.com/2010/03/una-domanda-ricorrente-tra-i-cowboys.html
27 2 0.02% http://www.altavista.com/image/randomlink
28 2 0.02% http://www.geoborders.com/download/test.htm
29 2 0.02% http://www.google.ch/url
30 2 0.02% http://www.google.com.ua/search
Visualizza ogni Referrer

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 66.67% csi giubiasco 2005
2 1 33.33% fise esame privatista

Top 15 di 312 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6327 58.01% Microsoft Internet Explorer
2 3553 32.58% Netscape
3 645 5.91% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 435 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
5 378 3.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
6 347 3.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
7 304 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
8 281 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
9 271 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.18) Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 (.NET CLR 3.5.30729)
10 269 2.47% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
11 245 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
12 240 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 236 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 221 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConn
15 219 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 16 di 16 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 6331 58.05% 5669 64.19% 96701 57.92% Italia
2 2355 21.59% 2076 23.51% 47208 28.27% Non Risolto/Sconosciuto
3 1516 13.90% 548 6.21% 15000 8.98% Commerciali (.com)
4 275 2.52% 265 3.00% 3825 2.29% Irlanda
5 181 1.66% 113 1.28% 1688 1.01% Reti (.net)
6 122 1.12% 122 1.38% 1155 0.69% Svizzera
7 37 0.34% 34 0.39% 326 0.20% Canada
8 35 0.32% 35 0.40% 481 0.29% Olanda
9 27 0.25% 14 0.16% 18 0.01% Giappone
10 17 0.16% 4 0.05% 107 0.06% Federazione Russa
11 4 0.04% 4 0.05% 228 0.14% Regno Unito
12 2 0.02% 2 0.02% 51 0.03% Belgio
13 1 0.01% 1 0.01% 75 0.05% Austria
14 1 0.01% 1 0.01% 25 0.02% Germania
15 1 0.01% 1 0.01% 75 0.05% Polonia
16 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Portogallo


Generated by Webalizer Version 2.21