geoborders.org

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2009
Generato 13-Feb-2009 11:27 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2009
Contatti 696
File 579
Totale Pagine 64
Totale Visite 34
KBytes 11529
Nomi di Host 47
URL 186
Referrer 26
Browser 30
. Media Max
Contatti Orari 2 97
Contatti Giornalieri 63 394
File Giornalieri 52 338
Pagine Giornaliere 5 35
Visite Giornaliere 3 17
KBytes Giornalieri 1048 8086
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 579
Code 206 - Contenuto Parziale 3
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 302 - Trovato 28
Code 304 - Non Modificato 83

Contatti giornalieri per Febbraio 2009

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
2 302 43.39% 241 41.62% 29 45.31% 17 50.00% 23 48.94% 3443 29.86%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 394 56.61% 338 58.38% 35 54.69% 17 50.00% 26 55.32% 8086 70.14%

Contatti orari per Febbraio 2009

Statistiche Orarie per Febbraio 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 1 0.14% 0 1 0.17% 0 1 1.56% 0 0 0.00%
1 0 4 0.57% 0 2 0.35% 0 2 3.12% 3 35 0.30%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 3 36 5.17% 3 35 6.04% 0 2 3.12% 48 530 4.60%
4 0 5 0.72% 0 3 0.52% 0 2 3.12% 7 79 0.68%
5 0 9 1.29% 0 7 1.21% 0 5 7.81% 30 325 2.82%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 0.14% 0 1 0.17% 0 1 1.56% 0 0 0.00%
8 0 1 0.14% 0 0 0.00% 0 1 1.56% 0 0 0.00%
9 0 7 1.01% 0 6 1.04% 0 6 9.38% 10 107 0.93%
10 0 1 0.14% 0 1 0.17% 0 0 0.00% 3 34 0.30%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 10 110 15.80% 7 85 14.68% 0 3 4.69% 60 656 5.69%
13 0 3 0.43% 0 1 0.17% 0 0 0.00% 6 68 0.59%
14 8 97 13.94% 6 71 12.26% 0 5 7.81% 63 690 5.98%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 7 1.01% 0 6 1.04% 0 5 7.81% 12 127 1.10%
17 0 9 1.29% 0 8 1.38% 0 2 3.12% 28 304 2.64%
18 13 147 21.12% 9 109 18.83% 0 5 7.81% 106 1166 10.12%
19 4 47 6.75% 4 46 7.94% 0 1 1.56% 101 1112 9.65%
20 1 12 1.72% 0 7 1.21% 0 7 10.94% 10 108 0.94%
21 6 68 9.77% 5 65 11.23% 0 7 10.94% 104 1146 9.94%
22 6 70 10.06% 6 68 11.74% 0 3 4.69% 152 1675 14.52%
23 5 61 8.76% 5 57 9.84% 0 6 9.38% 306 3366 29.20%

Top 29 di 186 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 13 1.87% 22 0.19% /favicon.ico
2 11 1.58% 223 1.93% /
3 6 0.86% 1296 11.24% /APPUNTI PATENTE BE.pdf
4 5 0.72% 1 0.01% /google2c7dc75e94ed9830.html
5 4 0.57% 39 0.34% /negozi.htm
6 3 0.43% 33 0.28% /bancadati.htm
7 3 0.43% 24 0.20% /pr035.htm
8 3 0.43% 29 0.25% /toc.htm
9 2 0.29% 8 0.07% /Calendario_FEI.htm
10 2 0.29% 23 0.20% /carolina_cabona.htm
11 2 0.29% 11 0.09% /centri_ippici.htm
12 2 0.29% 31 0.27% /luna_u.htm
13 2 0.29% 16 0.14% /tortona.htm
14 2 0.29% 1 0.01% /y_key_669e02abb9125c50.html
15 1 0.14% 15 0.13% /cavalli.htm
16 1 0.14% 19 0.17% /concorsi.htm
17 1 0.14% 8 0.07% /csi_giubiasco_2005.htm
18 1 0.14% 20 0.18% /federazioni.htm
19 1 0.14% 13 0.11% /malin_olivi.htm
20 1 0.14% 8 0.07% /maneggio.htm
21 1 0.14% 13 0.11% /mario_macchiavelli.htm
22 1 0.14% 14 0.12% /naomi.htm
23 1 0.14% 13 0.11% /new_hope.htm
24 1 0.14% 11 0.10% /nuova_pagina_1.htm
25 1 0.14% 7 0.06% /nuova_pagina_2.htm
26 1 0.14% 38 0.33% /regolamento.htm
27 1 0.14% 4 0.03% /stats/webalizer/
28 1 0.14% 87 0.76% /stats/webalizer/usage_200902.html
29 1 0.14% 8 0.07% /vinovo.htm

Top 10 di 186 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 6 0.86% 1296 11.24% /APPUNTI PATENTE BE.pdf
2 11 1.58% 223 1.93% /
3 1 0.14% 87 0.76% /stats/webalizer/usage_200902.html
4 4 0.57% 39 0.34% /negozi.htm
5 1 0.14% 38 0.33% /regolamento.htm
6 3 0.43% 33 0.28% /bancadati.htm
7 2 0.29% 31 0.27% /luna_u.htm
8 3 0.43% 29 0.25% /toc.htm
9 3 0.43% 24 0.20% /pr035.htm
10 2 0.29% 23 0.20% /carolina_cabona.htm

Top 10 di 16 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11 1.58% 14 27.45% /
2 4 0.57% 5 9.80% /negozi.htm
3 5 0.72% 4 7.84% /google2c7dc75e94ed9830.html
4 3 0.43% 4 7.84% /toc.htm
5 2 0.29% 4 7.84% /y_key_669e02abb9125c50.html
6 3 0.43% 3 5.88% /bancadati.htm
7 2 0.29% 2 3.92% /Calendario_FEI.htm
8 2 0.29% 2 3.92% /centri_ippici.htm
9 1 0.14% 2 3.92% /concorsi.htm
10 1 0.14% 2 3.92% /federazioni.htm

Top 10 di 20 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 11 1.58% 10 26.32% /
2 4 0.57% 5 13.16% /negozi.htm
3 2 0.29% 3 7.89% /y_key_669e02abb9125c50.html
4 1 0.14% 2 5.26% /maneggio.htm
5 1 0.14% 2 5.26% /stats/webalizer/usage_200902.html
6 3 0.43% 2 5.26% /toc.htm
7 2 0.29% 1 2.63% /Calendario_FEI.htm
8 3 0.43% 1 2.63% /bancadati.htm
9 1 0.14% 1 2.63% /cavalli.htm
10 1 0.14% 1 2.63% /concorsi.htm

Top 30 di 47 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 137 19.68% 131 22.63% 4241 36.79% 3 8.82% telecomitalia.it
2 135 19.40% 110 19.00% 755 6.55% 2 5.88% 151.57.192.29
3 127 18.25% 121 20.90% 2203 19.11% 2 5.88% bkom.it
4 127 18.25% 121 20.90% 2203 19.11% 2 5.88% net-84-18-132.c.bkom.it
5 57 8.19% 31 5.35% 227 1.97% 1 2.94% net-93-66-128-164.cust.dsl.vodafone.it
6 57 8.19% 31 5.35% 227 1.97% 1 2.94% vodafone.it
7 51 7.33% 26 4.49% 326 2.83% 1 2.94% arcor-ip.net
8 51 7.33% 26 4.49% 326 2.83% 1 2.94% dslb-088-068-101-057.pools.arcor-ip.net
9 50 7.18% 47 8.12% 3048 26.44% 1 2.94% host14-126-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
10 41 5.89% 41 7.08% 480 4.16% 1 2.94% host100-225-dynamic.18-79-r.retail.telecomitalia.it
11 36 5.17% 35 6.04% 332 2.88% 1 2.94% host238-142-static.119-81-b.business.telecomitalia.it
12 34 4.89% 34 5.87% 342 2.96% 1 2.94% 83.225.122.14
13 29 4.17% 28 4.84% 484 4.20% 1 2.94% host193.190-229-4.telecom.net.ar
14 29 4.17% 28 4.84% 484 4.20% 1 2.94% net.ar
15 17 2.44% 6 1.04% 123 1.06% 0 0.00% 93.66.128.164
16 16 2.30% 13 2.25% 152 1.32% 3 8.82% 64.88.164.198
17 15 2.16% 14 2.42% 87 0.76% 1 2.94% adsl-ull-127-59.51-151.net24.it
18 15 2.16% 14 2.42% 87 0.76% 1 2.94% net24.it
19 13 1.87% 13 2.25% 269 2.33% 2 5.88% 84.18.132.188
20 8 1.15% 7 1.21% 268 2.33% 0 0.00% 87.5.126.14
21 7 1.01% 7 1.21% 46 0.40% 0 0.00% 190.229.4.193
22 7 1.01% 5 0.86% 925 8.02% 0 0.00% tiscali.it
23 7 1.01% 3 0.52% 78 0.68% 2 5.88% yahoo.net
24 4 0.57% 4 0.69% 91 0.79% 0 0.00% 151.51.59.127
25 4 0.57% 2 0.35% 2 0.02% 1 2.94% 74.125.75.1
26 3 0.43% 3 0.52% 143 1.24% 0 0.00% 81-208-74-176.ip.fastwebnet.it
27 3 0.43% 2 0.35% 31 0.27% 2 5.88% ask.com
28 3 0.43% 2 0.35% 31 0.27% 2 5.88% crawler5029.ask.com
29 3 0.43% 3 0.52% 143 1.24% 0 0.00% fastwebnet.it
30 3 0.43% 3 0.52% 405 3.51% 0 0.00% host-62-10-112-150.cust-adsl.tiscali.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 47 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 137 19.68% 131 22.63% 4241 36.79% 3 8.82% telecomitalia.it
2 50 7.18% 47 8.12% 3048 26.44% 1 2.94% host14-126-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
3 127 18.25% 121 20.90% 2203 19.11% 2 5.88% bkom.it
4 127 18.25% 121 20.90% 2203 19.11% 2 5.88% net-84-18-132.c.bkom.it
5 7 1.01% 5 0.86% 925 8.02% 0 0.00% tiscali.it
6 135 19.40% 110 19.00% 755 6.55% 2 5.88% 151.57.192.29
7 29 4.17% 28 4.84% 484 4.20% 1 2.94% host193.190-229-4.telecom.net.ar
8 29 4.17% 28 4.84% 484 4.20% 1 2.94% net.ar
9 41 5.89% 41 7.08% 480 4.16% 1 2.94% host100-225-dynamic.18-79-r.retail.telecomitalia.it
10 3 0.43% 3 0.52% 444 3.85% 0 0.00% host-84-221-158-83.cust-adsl.tiscali.it

Top 8 di 26 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 72 10.34% - (Direct Request)
2 9 1.29% http://www.google.it/search
3 7 1.01% http://images.google.it/imgres
4 6 0.86% http://horsepassion.forumfree.net/
5 2 0.29% http://we.register.it/cp/hosting/statistichelx/
6 2 0.29% http://www.google.com/search
7 1 0.14% http://www.google.com/custom
8 1 0.14% http://www.macchiavelli.com/l__431_9_12_98.htm

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 33.33% federico formento
2 1 33.33% regolamenti associazioni sport equestri
3 1 33.33% wild horse - lo sceriffo

Top 15 di 30 Browser Totali
# Contatti Browser
1 553 79.45% Microsoft Internet Explorer
2 138 19.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 135 19.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
4 118 16.95% Netscape
5 74 10.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; ADVPL
6 58 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; Mozi
7 51 7.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; Mozi
8 43 6.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; it-it) Appl
9 39 5.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.5) Geck
10 38 5.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 35 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 19 2.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; it-it) App
13 16 2.30% SapphireWebCrawler/Nutch-1.0-dev (Sapphire Web Crawler using
14 6 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 4 0.57% Google-Sitemaps/1.0
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2009

Top 6 di 6 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 351 50.43% 313 54.06% 7952 68.97% Italia
2 248 35.63% 204 35.23% 2357 20.45% Non Risolto/Sconosciuto
3 58 8.33% 29 5.01% 404 3.51% Reti (.net)
4 29 4.17% 28 4.84% 484 4.20% Argentina
5 9 1.29% 7 1.21% 307 2.66% Commerciali (.com)
6 1 0.14% 1 0.17% 25 0.21% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01